| PTWP SA(PTW) - Wykres | Feb 13, 2026 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 1406 | | Cena | PLN140.77 | | Suma | PLN197,923 | | Data transakcji | 2026-02-11 | | Miejsce transakcji | market | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.16% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Feb 3, 2026 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 712 | | Cena | PLN139.03 | | Suma | PLN98,989 | | Data transakcji | 2026-02-02 | | Miejsce transakcji | market | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Aug 21, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu Emitenta | | Wolumen | 1020 | | Cena | PLN135.14 | | Suma | PLN137,843 | | Data transakcji | 2025-08-18 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Aug 6, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 1490 | | Cena | PLN106.29 | | Suma | PLN158,372 | | Data transakcji | 2025-08-04 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.17% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 31, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 604 | | Cena | PLN106.59 | | Suma | PLN64,380 | | Data transakcji | 2025-07-28 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.07% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 22, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 772 | | Cena | PLN102.60 | | Suma | PLN79,207 | | Data transakcji | 2025-07-18 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.09% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 8, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 842 | | Cena | PLN98.88 | | Suma | PLN83,257 | | Data transakcji | 2025-07-07 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.10% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 2, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 521 | | Cena | PLN98.75 | | Suma | PLN51,449 | | Data transakcji | 2025-07-01 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.06% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 25, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 326 | | Cena | PLN91.00 | | Suma | PLN29,666 | | Data transakcji | 2025-06-24 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.04% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 6, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 339 | | Cena | PLN87.60 | | Suma | PLN29,696 | | Data transakcji | 2025-06-05 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.04% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 12, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 375 | | Cena | PLN53.18 | | Suma | PLN19,943 | | Data transakcji | 2024-12-09 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.04% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 11, 2024 | BUY | | Właściciel | Piotr Szczeszek | | Pozycja | członek Rady Nadzorczej Emitenta | | Wolumen | 365 | | Cena | PLN55.28 | | Suma | PLN20,177 | | Data transakcji | 2024-12-10 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Oct 21, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 307 | | Cena | PLN65.00 | | Suma | PLN19,955 | | Data transakcji | 2024-10-16 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.03% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Oct 7, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 313 | | Cena | PLN63.73 | | Suma | PLN19,947 | | Data transakcji | 2024-10-02 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.04% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Aug 28, 2024 | BUY | | Właściciel | Piotr Szczeszek | | Pozycja | członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 370 | | Cena | PLN64.51 | | Suma | PLN23,869 | | Data transakcji | 2024-08-26 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Aug 20, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 1242 | | Cena | PLN67.89 | | Suma | PLN84,319 | | Data transakcji | 2024-08-14 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.14% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Aug 9, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 309 | | Cena | PLN64.00 | | Suma | PLN19,776 | | Data transakcji | 2024-08-06 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 23, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 525 | | Cena | PLN71.77 | | Suma | PLN37,679 | | Data transakcji | 2024-07-18 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.06% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 1, 2024 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu Emitenta | | Wolumen | 123 | | Cena | PLN64.41 | | Suma | PLN7,922 | | Data transakcji | 2024-06-27 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.01% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 28, 2024 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jan 15, 2024 | BUY | | Właściciel | Artur Nieradzik | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Renata Nieradzik - Członek Zarządu | | Wolumen | 15 | | Cena | PLN55.00 | | Suma | PLN825 | | Data transakcji | 2024-01-10 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 8, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 5, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Nov 24, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Nov 24, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Nov 22, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 4, 2023 | BUY | Link |
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Mar 10, 2023 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 110 | | Cena | PLN46.39 | | Suma | PLN5,103 | | Data transakcji | 2023-03-07 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.01% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Mar 7, 2023 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 79 | | Cena | PLN46.45 | | Suma | PLN3,670 | | Data transakcji | 2023-03-02 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.01% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Mar 2, 2023 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 14 | | Cena | PLN46.20 | | Suma | PLN647 | | Data transakcji | 2023-02-27 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.00% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Feb 27, 2023 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 150 | | Cena | PLN47.07 | | Suma | PLN7,061 | | Data transakcji | 2023-02-22 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.02% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jan 3, 2023 | BUY | | Właściciel | Tomasz Ruszkowski | | Pozycja | Członek Zarządu Emitenta | | Wolumen | 3576 | | Cena | PLN11.00 | | Suma | PLN39,336 | | Data transakcji | 2022-12-29 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jan 3, 2023 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 142 | | Cena | PLN40.83 | | Suma | PLN5,798 | | Data transakcji | 2022-12-30 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.02% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jan 3, 2023 | BUY | | Właściciel | RENATA NIERADZIK | | Pozycja | Członek Zarządu Emitenta | | Wolumen | 3576 | | Cena | PLN11.00 | | Suma | PLN39,336 | | Data transakcji | 2022-12-29 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 30, 2022 | BUY | | Właściciel | Piotr Szczeszek | | Pozycja | członek Rady Nadzorczej Emitenta | | Wolumen | 3576 | | Cena | PLN11.00 | | Suma | PLN39,336 | | Data transakcji | 2022-12-29 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 29, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 3578 | | Cena | PLN11.00 | | Suma | PLN39,358 | | Data transakcji | 2022-12-29 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.41% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 29, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 187 | | Cena | PLN42.00 | | Suma | PLN7,854 | | Data transakcji | 2022-12-28 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.02% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 28, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpij | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 60 | | Cena | PLN41.00 | | Suma | PLN2,460 | | Data transakcji | 2022-12-28 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 27, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 199 | | Cena | PLN40.79 | | Suma | PLN8,117 | | Data transakcji | 2022-12-22 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.02% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 22, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 285 | | Cena | PLN40.78 | | Suma | PLN11,622 | | Data transakcji | 2022-12-21 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.03% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Dec 15, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 100 | | Cena | PLN38.00 | | Suma | PLN3,800 | | Data transakcji | 2022-12-12 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.01% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jul 11, 2022 | BUY | | Właściciel | Artur Nieradzik | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Renata Nieradzik - Członek Zarządu | | Wolumen | 860 | | Cena | PLN49.00 | | Suma | PLN42,140 | | Data transakcji | 2022-07-05 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 24, 2022 | BUY | | Właściciel | Artur Nieradzik | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Renata Nieradzik - Członek Zarządu | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN50.50 | | Suma | PLN15,150 | | Data transakcji | 2022-06-20 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 8, 2022 | BUY | | Właściciel | Wojciech Kuśpik | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 621 | | Cena | PLN46.83 | | Suma | PLN29,081 | | Data transakcji | 2022-06-06 | | Miejsce transakcji | | | Ilość akcji przed | 878617 | | Zmiana % | +0.07% | | PDF | Link |
|
| PTWP SA(PTW) - Wykres | Jun 22, 2021 | SELL | Link |