Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Feb 10, 2026 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Feb 9, 2026 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Feb 9, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Oct 30, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Oct 8, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Oct 1, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mex Polska SA(MEX) - Wykres | Feb 16, 2024 | SELL |
|
